当前位置:网站首页 > 冠军排行
| 时间 | 股票代码 | 股票名称 | 交易类型 | 交易数量 | 交易价格 | 止损价 | 风格 | 盈亏比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/12/30 09:49 | 000988 | 华工科技 | 买入 | 16000 | 18.49 | 17.50 | 短线 | |
| 2010/12/29 14:48 | 000961 | 中南建设 | 卖出 | 26000 | 12.29 | 6.457% | ||
| 2010/12/22 11:07 | 000961 | 中南建设 | 买入 | 26000 | 11.51 | 10.20 | 短线 | |
| 2010/12/21 13:50 | 002446 | 盛路通信 | 卖出 | 11000 | 30.21 | 24.925% | ||
| 2010/12/15 14:19 | 002446 | 盛路通信 | 买入 | 11000 | 24.11 | 23.54 | 短线 | |
| 2010/12/15 13:31 | 600172 | 黄河旋风 | 卖出 | 21000 | 16.29 | 25.688% | ||
| 2010/12/08 13:48 | 600172 | 黄河旋风 | 买入 | 21000 | 12.92 | 12.00 | 短线 | |
| 2010/12/08 11:16 | 600689 | 上海三毛 | 卖出 | 27000 | 12.75 | 24.481% | ||
| 2010/11/16 11:05 | 600689 | 上海三毛 | 买入 | 27000 | 10.21 | 9.78 | 短线 | |
| 2010/11/16 10:35 | 600512 | 腾达建设 | 卖出 | 55000 | 5.92 | 12.384% | ||
| 2010/11/12 13:48 | 600512 | 腾达建设 | 买入 | 55000 | 5.25 | 4.69 | 短线 | |
| 2010/11/12 10:57 | 000536 | 闽闽东 | 卖出 | 12000 | 24.61 | 16.839% | ||
| 2010/11/09 11:20 | 000536 | 闽闽东 | 买入 | 12000 | 21.00 | 20.00 | 短线 | |
| 2010/11/09 10:51 | 002035 | 华帝股份 | 卖出 | 25000 | 13.96 | 35.523% | ||
| 2010/11/01 10:16 | 002035 | 华帝股份 | 买入 | 25000 | 10.27 | 9.88 | 短线 |
多空看板
- 上涨:
- 0%
- 平盘:
- 0%
- 下跌:
- 0%
已有人投票,投票每天15点清零



