| 姓名 | 屈维民 | 性别 | 男 | 加盟时间 | 2010-07-02 | |
| 职业资格编号 | A0790200010062 (查看证书) | |||||
| 获得荣誉 | 5个周冠军,2个月冠军,0个季冠军,1个年冠军 | |||||
| 资金 | 起始资金300000.000,可用资金1806768.540,总收益1506768.54,收益率502.256% | |||||
| 个人简介: 善于挖掘市场重要信息,调研公司投资价值,注重帐户稳健增长,希望和广大投资者一同分享财富的翻翻增长! |
||||||
当前位置:网站首页 > 分析师档案 > 屈维民
资金股份
| 时间 | 股票代码 | 股票名称 | 持有数量 | 平均成本 | 止损价格 | 投资风格 | 当前价 | 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无操作记录 | ||||||||
历史交易记录
| 交易时间 | 股票代码 | 股票名称 | 交易类型 | 交易数量 | 交易价格 | 止损价格 | 投资风格 | 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/03/22 09:51 | 600200 | 江苏吴中 | 卖出 | 140000 | 12.53 | 9.086% | ||
| 2011/03/17 09:37 | 600200 | 江苏吴中 | 买入 | 140000 | 11.45 | 10.20 | 短线 | |
| 2011/03/11 13:16 | 600683 | 京投银泰 | 卖出 | 200000 | 8.27 | 3.558% | ||
| 2011/03/09 11:20 | 600683 | 京投银泰 | 买入 | 200000 | 7.96 | 7.10 | 短线 | |
| 2011/03/09 09:43 | 600216 | 浙江医药 | 卖出 | 46000 | 34.93 | 3.672% | ||
| 2011/02/17 09:56 | 600216 | 浙江医药 | 买入 | 46000 | 33.59 | 29.80 | 中线 | |
| 2011/02/17 09:47 | 600738 | 兰州民百 | 卖出 | 151000 | 10.23 | 0.466% | ||
| 2011/01/26 09:44 | 600738 | 兰州民百 | 买入 | 151000 | 10.15 | 9.10 | 短线 | |
| 2011/01/06 11:16 | 000988 | 华工科技 | 卖出 | 16000 | 21.16 | 14.097% | ||
| 2010/12/30 09:49 | 000988 | 华工科技 | 买入 | 16000 | 18.49 | 17.50 | 短线 | |
| 2010/12/29 14:48 | 000961 | 中南建设 | 卖出 | 26000 | 12.29 | 6.457% | ||
| 2010/12/22 11:07 | 000961 | 中南建设 | 买入 | 26000 | 11.51 | 10.20 | 短线 | |
| 2010/12/21 13:50 | 002446 | 盛路通信 | 卖出 | 11000 | 30.21 | 24.925% | ||
| 2010/12/15 14:19 | 002446 | 盛路通信 | 买入 | 11000 | 24.11 | 23.54 | 短线 | |
| 2010/12/15 13:31 | 600172 | 黄河旋风 | 卖出 | 21000 | 16.29 | 25.688% |
多空看板
- 上涨:
- 0%
- 平盘:
- 0%
- 下跌:
- 0%
已有人投票,投票每天15点清零
权威观点 >> 更多
股市学堂>> 更多
- 05-07[短线操作] 短线看盘的六个小技巧
- 02-15[主力动向] 实时盘口中的一些特殊现象
- 02-15[主力动向] 识破连阴洗盘陷阱
- 02-15[实战经验] 教你如何识别阶段性顶部
- 02-15[实战经验] 教你如何判断横盘后的突破方向
- 02-15[实战经验] 教你几招炒股秘技
- 02-15[实战经验] 教你几个出货的小窍门
- 02-15[实战经验] 简单易懂的底部的形态特征
- 02-15[实战经验] 价值投资者应该注重哪些信息
- 02-14[实战经验] 价值投资有三个要素



