| 姓名 | 薛树东 | 性别 | 男 | 加盟时间 | 2010-07-03 | |
| 职业资格编号 | A0660210060002 (查看证书) | |||||
| 获得荣誉 | 7个周冠军,2个月冠军,1个季冠军,0个年冠军 | |||||
| 资金 | 起始资金300000.000,可用资金1774257.330,总收益1474257.33,收益率491.419% | |||||
| 个人简介: 国内著名股评家,经济管理专业本科毕业,九四年进入证券行业,从业近十五年。先后在两家券商从事研究、自营盘操作等工作。九九年正式进入证券咨询业,先后在多家国内著名证券咨询公司工作。期间在《证券时报》、《深圳特区报》《香港商报》《证券日报》《信息早报》《北京晨报》《南方都市报》《证券投资》《大公周刊》《江淮晨报》《江西日报》《新浪网》《搜狐网》等媒体发表文章上千篇,并被中央电视台、深圳电视台、广东卫视、广西卫视、东方卫视、上海电视台、四川卫视、江西电视台、交易日、中央人民广播电台、深圳广播电台等媒体邀请作为特约嘉宾,曾任中央电视台《证券之夜》栏目驻深交所特约观察员和深交所特别信息联络人。 |
||||||
当前位置:网站首页 > 分析师档案 > 薛树东
资金股份
| 时间 | 股票代码 | 股票名称 | 持有数量 | 平均成本 | 止损价格 | 投资风格 | 当前价 | 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无操作记录 | ||||||||
历史交易记录
| 交易时间 | 股票代码 | 股票名称 | 交易类型 | 交易数量 | 交易价格 | 止损价格 | 投资风格 | 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/04/22 09:56 | 002245 | 澳洋顺昌 | 卖出 | 94000 | 18.91 | 5.621% | ||
| 2011/03/29 10:36 | 002245 | 澳洋顺昌 | 买入 | 94000 | 17.85 | 16.80 | 短线 | |
| 2011/03/28 09:41 | 002001 | 新 和 成 | 卖出 | 50000 | 33.32 | 4.171% | ||
| 2011/03/24 09:31 | 002001 | 新 和 成 | 买入 | 50000 | 31.89 | 28.70 | 中线 | |
| 2011/03/22 10:19 | 000962 | 东方钽业 | 卖出 | 66000 | 24.12 | -6.393% | ||
| 2011/02/25 13:48 | 000962 | 东方钽业 | 买入 | 66000 | 25.69 | 25.20 | 中线 | |
| 2011/02/16 11:20 | 600761 | 安徽合力 | 卖出 | 86000 | 20.04 | 9.049% | ||
| 2011/02/10 09:32 | 600761 | 安徽合力 | 买入 | 86000 | 18.32 | 17.30 | 短线 | |
| 2011/01/27 11:27 | 600495 | 晋西车轴 | 卖出 | 81000 | 19.43 | 10.684% | ||
| 2011/01/24 13:46 | 600495 | 晋西车轴 | 买入 | 81000 | 17.50 | 15.24 | 短线 | |
| 2011/01/07 12:22 | 002146 | 荣盛发展 | 卖出 | 25000 | 15.36 | 29.232% | ||
| 2010/12/17 13:34 | 002146 | 荣盛发展 | 买入 | 25000 | 11.85 | 11.00 | 中线 | |
| 2010/12/16 13:28 | 002006 | 精工科技 | 卖出 | 10000 | 47.60 | 98.733% | ||
| 2010/11/02 14:27 | 002006 | 精工科技 | 买入 | 10000 | 23.88 | 22.67 | 中线 | |
| 2010/11/02 13:59 | 600311 | 荣华实业 | 卖出 | 30000 | 18.90 | 95.035% |
多空看板
- 上涨:
- 0%
- 平盘:
- 0%
- 下跌:
- 0%
已有人投票,投票每天15点清零
权威观点 >> 更多
股市学堂>> 更多
- 05-07[短线操作] 短线看盘的六个小技巧
- 02-15[主力动向] 实时盘口中的一些特殊现象
- 02-15[主力动向] 识破连阴洗盘陷阱
- 02-15[实战经验] 教你如何识别阶段性顶部
- 02-15[实战经验] 教你如何判断横盘后的突破方向
- 02-15[实战经验] 教你几招炒股秘技
- 02-15[实战经验] 教你几个出货的小窍门
- 02-15[实战经验] 简单易懂的底部的形态特征
- 02-15[实战经验] 价值投资者应该注重哪些信息
- 02-14[实战经验] 价值投资有三个要素



