| 姓名 | 林坚坚 | 性别 | 男 | 加盟时间 | 2010-06-28 | |
| 职业资格编号 | A0830207110068 (查看证书) | |||||
| 获得荣誉 | 1个周冠军,1个月冠军,1个季冠军,0个年冠军 | |||||
| 资金 | 起始资金300000.000,可用资金1658070.970,总收益1358070.97,收益率452.690% | |||||
| 个人简介: 通过精深的学术研究,将国际投资大师巴菲特、彼得林奇的先进经验本土化,应用到中国股市上,取得了非常不错的效果。自2004年进入福建天信投资研究中心后,除了承担公司重组等重大研究课题外,还长期工作在证券研究的第一线。擅长对于市场和政策的深度分析,对于市场运行的拐点的把握有较强的能力,对于市场热点的把握也是以快和准而著称,熟悉股民的交易心理,深谙散户亏钱的软肋。 |
||||||
当前位置:网站首页 > 分析师档案 > 林坚坚
资金股份
| 时间 | 股票代码 | 股票名称 | 持有数量 | 平均成本 | 止损价格 | 投资风格 | 当前价 | 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无操作记录 | ||||||||
历史交易记录
| 交易时间 | 股票代码 | 股票名称 | 交易类型 | 交易数量 | 交易价格 | 止损价格 | 投资风格 | 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/03/22 09:43 | 000540 | 中天城投 | 卖出 | 100000 | 16.06 | 6.817% | ||
| 2011/03/10 09:31 | 000540 | 中天城投 | 买入 | 100000 | 14.99 | 13.20 | 短线 | |
| 2011/03/03 10:22 | 600388 | 龙净环保 | 卖出 | 46000 | 33.22 | 1.903% | ||
| 2011/02/11 10:53 | 600388 | 龙净环保 | 买入 | 46000 | 32.50 | 29.30 | 短线 | |
| 2011/01/25 09:50 | 600478 | 科力远 | 卖出 | 77000 | 19.78 | 2.169% | ||
| 2011/01/17 10:31 | 600478 | 科力远 | 买入 | 77000 | 19.30 | 17.80 | 短线 | |
| 2011/01/13 10:48 | 600391 | 成发科技 | 卖出 | 58000 | 25.53 | 2.627% | ||
| 2011/01/11 10:08 | 600391 | 成发科技 | 买入 | 58000 | 24.80 | 23.60 | 短线 | |
| 2011/01/10 10:04 | 002282 | 博深工具 | 卖出 | 15000 | 23.45 | 21.769% | ||
| 2011/01/04 11:20 | 002282 | 博深工具 | 买入 | 15000 | 19.20 | 18.10 | 短线 | |
| 2010/12/31 14:23 | 000630 | 铜陵有色 | 卖出 | 9000 | 34.97 | 12.796% | ||
| 2010/12/30 13:26 | 000630 | 铜陵有色 | 买入 | 9000 | 30.91 | 30.00 | 短线 | |
| 2010/12/27 13:33 | 600679 | 金山开发 | 卖出 | 25000 | 13.48 | 15.840% | ||
| 2010/12/21 13:22 | 600679 | 金山开发 | 买入 | 25000 | 11.60 | 11.00 | 短线 | |
| 2010/12/21 10:01 | 002008 | 大族激光 | 卖出 | 15000 | 21.30 | 29.805% |
多空看板
- 上涨:
- 0%
- 平盘:
- 0%
- 下跌:
- 0%
已有人投票,投票每天15点清零
权威观点 >> 更多
股市学堂>> 更多
- 05-07[短线操作] 短线看盘的六个小技巧
- 02-15[主力动向] 实时盘口中的一些特殊现象
- 02-15[主力动向] 识破连阴洗盘陷阱
- 02-15[实战经验] 教你如何识别阶段性顶部
- 02-15[实战经验] 教你如何判断横盘后的突破方向
- 02-15[实战经验] 教你几招炒股秘技
- 02-15[实战经验] 教你几个出货的小窍门
- 02-15[实战经验] 简单易懂的底部的形态特征
- 02-15[实战经验] 价值投资者应该注重哪些信息
- 02-14[实战经验] 价值投资有三个要素



