| 姓名 | 刘 辉 | 性别 | 男 | 加盟时间 | 2010-07-13 | ![]() |
| 职业资格编号 | 0 (查看证书) | |||||
| 获得荣誉 | 6个周冠军,1个月冠军,0个季冠军,0个年冠军 | |||||
| 资金 | 起始资金300000.000,可用资金1346835.740,总收益1279768.44,收益率426.589% | |||||
| 个人简介: 投资风格稳健老练,擅长操作大资金,极善逃顶,10年来几乎带领客户逃过每个大顶,波浪理论功底十分深厚。并擅长提前预判热点,强调研究公司的内在投资价值,注重公司基本面,与国内多家实力投资机构及基金均有密切联系 |
||||||
当前位置:网站首页 > 分析师档案 > 刘 辉
资金股份
| 时间 | 股票代码 | 股票名称 | 持有数量 | 平均成本 | 止损价格 | 投资风格 | 当前价 | 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-03-28 14:43 | 002*** | *** | 10000 | *** | *** | 短线 |
历史交易记录
| 交易时间 | 股票代码 | 股票名称 | 交易类型 | 交易数量 | 交易价格 | 止损价格 | 投资风格 | 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/03/14 10:15 | 600819 | 耀皮玻璃 | 卖出 | 94000 | 16.79 | -5.703% | ||
| 2011/03/03 10:09 | 600819 | 耀皮玻璃 | 买入 | 94000 | 17.75 | 17.00 | 短线 | |
| 2011/03/03 09:34 | 000868 | 安凯客车 | 卖出 | 142000 | 11.80 | 12.044% | ||
| 2011/01/28 13:08 | 000868 | 安凯客车 | 买入 | 142000 | 10.50 | 9.10 | 中线 | |
| 2011/01/21 13:51 | 600303 | 曙光股份 | 卖出 | 1000 | 18.26 | 13.841% | ||
| 2011/01/21 13:48 | 600303 | 曙光股份 | 卖出 | 64600 | 18.35 | 14.402% | ||
| 2011/01/21 13:46 | 600303 | 曙光股份 | 卖出 | 7300 | 18.36 | 14.464% | ||
| 2011/01/21 13:45 | 600303 | 曙光股份 | 卖出 | 8100 | 18.35 | 14.402% | ||
| 2011/01/11 10:32 | 600303 | 曙光股份 | 买入 | 81000 | 15.99 | 15.26 | 中线 | |
| 2011/01/06 09:52 | 600395 | 盘江股份 | 卖出 | 11000 | 35.20 | 31.137% | ||
| 2010/12/16 14:32 | 600395 | 盘江股份 | 买入 | 11000 | 26.76 | 25.33 | 短线 | |
| 2010/12/16 13:57 | 000789 | 江西水泥 | 卖出 | 25000 | 13.27 | 27.952% | ||
| 2010/12/08 10:55 | 000789 | 江西水泥 | 买入 | 25000 | 10.34 | 9.76 | 短线 | |
| 2010/12/08 10:20 | 600801 | 华新水泥 | 卖出 | 11000 | 30.60 | 41.954% | ||
| 2010/11/24 10:48 | 600801 | 华新水泥 | 买入 | 11000 | 21.49 | 20.53 | 短线 |
多空看板
- 上涨:
- 0%
- 平盘:
- 0%
- 下跌:
- 0%
已有人投票,投票每天15点清零
权威观点 >> 更多
股市学堂>> 更多
- 05-07[短线操作] 短线看盘的六个小技巧
- 02-15[主力动向] 实时盘口中的一些特殊现象
- 02-15[主力动向] 识破连阴洗盘陷阱
- 02-15[实战经验] 教你如何识别阶段性顶部
- 02-15[实战经验] 教你如何判断横盘后的突破方向
- 02-15[实战经验] 教你几招炒股秘技
- 02-15[实战经验] 教你几个出货的小窍门
- 02-15[实战经验] 简单易懂的底部的形态特征
- 02-15[实战经验] 价值投资者应该注重哪些信息
- 02-14[实战经验] 价值投资有三个要素




