当前位置:网站首页 > 第一时间 [2012-02-23]
今日买入>>更多
| 时间 | 分析师 | 股票代码 | 投资风格 |
|---|---|---|---|
| 11:12 | 孙建平 | 600*** | 短线 |
| 09:35 | 卢宇红 | 000*** | 短线 |
| 10:25 | 孙建平 | 600*** | 短线 |
| 10:49 | 王天福 | 600*** | 短线 |
| 09:32 | 高 鹏 | 002*** | 短线 |
| 09:51 | 卢宇红 | 600*** | 短线 |
| 09:37 | 陆兴健 | 600*** | 短线 |
| 09:56 | 卢宇红 | 002*** | 短线 |
| 14:55 | 陆兴健 | 000*** | 短线 |
| 11:06 | 卢宇红 | 000*** | 中线 |
今日卖出>>更多
| 时间 | 分析师 | 股票代码 | 收益率 |
|---|---|---|---|
| 13:32 | 孙建平 | 600724 | 2.106% |
| 10:33 | 高 鹏 | 600696 | -4.265% |
| 10:06 | 王天福 | 600665 | 7.668% |
| 10:12 | 孙建平 | 600819 | -8.151% |
| 13:28 | 卢宇红 | 600172 | 5.373% |
| 13:21 | 卢宇红 | 600172 | 4.003% |
| 13:27 | 陆兴健 | 000913 | -13.949% |
| 09:57 | 卢宇红 | 002019 | 11.256% |
| 10:27 | 陆兴健 | 000913 | -12.669% |
| 09:56 | 薛树东 | 002245 | 5.621% |
多空看板
- 上涨:
- 0%
- 平盘:
- 0%
- 下跌:
- 0%
已有人投票,投票每天15点清零



